神戸街遊券について
神戸街遊券は市内60ヶ所の観光施設で使えるお得な観光クーポン券です。
1冊1300円で買って、1500円分の金券がついてきます。
2冊同時購入すると、2冊で2500円になります。
有効期限は購入日から6ヶ月です。
ただし、最終有効期限は平成21年3月末日までですのでご注意ください。
神戸街遊券のお求めは
全国大手旅行代理店(クーポンを発行し市内観光案内所で引換)
市内観光案内所
神戸市総合インフォメーションセンター(ハローステーションkobe)
北野観光案内所
新神戸観光案内所
有馬温泉総合観光案内所 ほか
グループで使うこともでき、現金と併用もできます。
街遊券を使ったモデルコースをご紹介します。
2人で布引ハーブ園に行った場合
神戸街遊券を2冊購入 2500円(3000円分)
シティーループに乗る 250円×2人
新神戸ロープウェー(往復) 1000円×2人
布引ハーブ園入園料 200円×2人
合計2900円
400円お得![]()

2人で摩耶山に行った場合
神戸街遊券を2冊購入 2500円(3000円分)
まやケーブル・まやロープウェー(往復) 1500円×2人
合計3000円
500円お得![]()

| 街遊券が使える施設一覧表 |
|---|
| エリア | 施設名 | 料金 | 点数 |
|---|---|---|---|
| 北野 | 風見鶏の館 | 300円 | 6点 |
| 萌黄の館 | 300円 | 6点 | |
| 神戸北野美術館 | 500円 | 10点 | |
| ウィーン・オーストリアの家 | 500円 | 10点 | |
| 香りの家 オランダ館 | 700円 | 14点 | |
| デンマーク館 | 500円 | 10点 | |
| イタリア館(プラトン装飾美術館) | 700円 | 14点 | |
| うろこの家・うろこ美術館 | 1,000円 | 20点 | |
| 山手八番館 | 500円 | 10点 | |
| 北野外国人倶楽部 | 500円 | 10点 | |
| 旧中国領事館 | 500円 | 10点 | |
| 英国館 | 700円 | 14点 | |
| 仏蘭西館(洋館長屋) | 500円 | 10点 | |
| ベンの家 | 500円 | 10点 | |
| 旧パナマ領事館 | 500円 | 10点 | |
| 布引ハーブ園 | 200円 | 4点 | |
| 新神戸ロープウェー[往復] | 1,000円 | 20点 | |
| 三宮・元町 | 神戸市立博物館 | 200円 | 4点 |
| KOBEとんぼ玉ミュージアム | 400円 | 8点 | |
| 神戸らんぷミュージアム | 400円 | 8点 | |
| 神戸ドールミュージアム | 500円 | 10点 | |
| 相楽園 | 300円 | 6点 | |
| 神戸市水の科学博物館 | 200円 | 4点 | |
| 湊川神社 宝物殿 | 300円 | 6点 | |
| 神戸港 | 神戸海洋博物館・カワサキワールド | 500円 | 10点 |
| 神戸ポートタワー | 600円 | 12点 | |
| スカイマリンクルーズ “ファンタジー” | 1,200円 | 24点 | |
| ロイヤルプリンス | 1,000円 | 20点 | |
| ロイヤルプリンセス | 1,000円 | 20点 | |
| ミュージック・グルメ船 コンチェルト | 2,100円 | 42点 | |
| 海賊船 ヴィラジオ・イタリア | 1,000円 | 20点 | |
| ポート アイランド |
UCCコーヒー博物館 | 210円 | 4点 |
| 神戸市立青少年科学館 | 600円 | 12点 | |
| 神戸花鳥園 | 1,500円 | 30点 | |
| 六甲アイランド | シルクロード絨毯ミュージアム | 500円 | 10点 |
| 神戸市立小磯記念美術館 | 200円 | 4点 | |
| 灘 | 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター | 500円 | 10点 |
| 王子動物園 | 600円 | 12点 | |
| 六甲・摩耶 | 六甲有馬ロープウェー[往復] | 1,770円 | 35点 |
| 六甲ケーブル[往復] | 1,000円 | 20点 | |
| ホール・オブ・ホールズ六甲 | 1,000円 | 20点 | |
| 六甲高山植物園 | 600円 | 12点 | |
| 六甲山カンツリーハウス | 600円 | 12点 | |
| 六甲山フィールド・アスレチック | 900円 | 18点 | |
| 六甲山牧場 | 500円 | 10点 | |
| まやビューライン夢散歩 (まやケーブル・まやロープウェー) |
1,500円 | 30点 | |
| 神戸市立森林植物園 | 300円 | 6点 | |
| 有馬 | 有馬本温泉 金の湯 | 650円 | 13点 |
| 有馬温泉 銀の湯 | 550円 | 11点 | |
| 太閤の湯殿館 | 200円 | 4点 | |
| 有馬わんわんランド[平日] | 1,000円 | 20点 | |
| 切手文化博物館 | 500円 | 10点 | |
| 有馬 玩具博物館 | 800円 | 16店 | |
| 有馬 ます池 | 150円 | 3点 | |
| 北神 | 神戸市立フルーツ・フラワーパーク | 500円 | 10点 |
| 須磨 | 須磨海浜水族園 | 1,300円 | 26点 |
| 須磨離宮公園 | 400円 | 8点 | |
| 須磨浦山上遊園[ロープウェイ片道] | 350円 | 7点 | |
| 孫文記念館(移情閣) | 300円 | 6点 | |
| 北野〜三宮〜元町〜神戸港 | シティー・ループ[1日乗車券] | 650円 | 13点 |
| シティー・ループ[1回乗車] | 250円 | 5点 |